水果冷库造价表全套造价清单:
项 目 | 规 格 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
一、库房部分 | ||||||
聚氨酯双面彩钢板 | 100mm /0.42㎜ | 定制 | ㎡ | 110 | 125 | 13750 |
塑料薄膜防潮隔汽层 | 6# | 国标 | ㎡ | 40 | 3 | 120 |
xps挤朔板 | 100mm (2*50mm) | 国标 | ㎡ | 40 | 40 | 1600 |
钢筋混凝土沙浆 | C30标号以上 | 业主自建 | ㎡ | 40 | 0 | 0 |
聚氨酯双面彩钢板单开手拉门 | 1000*1800mm不锈钢铝合金部件 | 厂制品 | 扇 | 1 | 1950 | 1950 |
安装辅料 | 硅胶、密封件、发泡胶,铆钉,五金件包角等 | 国标 | ㎡ | 110 | 19 | 2090 |
小计 | 19510 | |||||
二、制冷系统 | ||||||
8HP风冷中高温温压缩机组 | ZB58KQ压缩机(含冷凝器,电磁阀等) | 美国艾默生谷轮 | 套 | 1 | 10075 | 10075 |
高效冷风机 | DL-80 | 上海美乐柯/旭瑞 | 套 | 1 | 3800 | 3800 |
冷风机吊架 | 槽钢 角铁 | 国标 | 套 | 1 | 500 | 500 |
膨胀阀 | TGEX | 丹佛斯 | 只 | 1 | 460 | 460 |
制冷剂 | R22 | 巨化 | 桶 | 2 | 460 | 920 |
小 计 | 15755 | |||||
三、电气系统 | ||||||
电子平衡窗 | 铝合金气压片 | 国产 | 项 | 1 | 180 | 180 |
安全防潮库灯 | LED库灯 | 国产 | 套 | 2 | 150 | 300 |
微电脑温度控制器 | LTC-100大屏幕显示控制器 | 苏州 | 只 | 1 | 450 | 450 |
冷库专用电控箱 | 正泰电气 交流接触器 | 定制 | 套 | 1 | 1000 | 1000 |
压缩机动力线 | 3*4²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 900 | 900 |
电热熔霜连接线 | 4*4²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 300 | 300 |
外机组控制线 | 5*0.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 300 | 300 |
冷风机动力线 | 3*1.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 360 | 360 |
库内照明电线 | 2*1.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 480 | 480 |
电子平衡窗电线 | 3*1.5²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 480 | 480 |
微电脑温控器线 | 4*0.3²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 180 | 180 |
温度传感器电线 | 3*0.3²纯铜芯护套线 | 国标 | 项 | 1 | 160 | 160 |
小 计 | 5090 | |||||
四、管路系统 | ||||||
流体紫铜管 | Φ28回气管道 | 龙煜 | 米 | 15 | 68 | 1020 |
流体紫铜管 | Φ16供夜管道 | 龙煜 | 米 | 15 | 32 | 480 |
管道辅材 | 弯头、直接、三通、焊条、油漆等 | 项 | 1 | 600 | 600 | |
管路吊架 | 角钢、丝杆、油漆等 | 项 | 1 | 500 | 500 | |
保温管 | 华美 | 米 | 15 | 12 | 180 | |
PVC线槽,桥架及排水管 | 国产 | 项 | 1 | 600 | 600 | |
小计 | 3380 | |||||
五、其他 | ||||||
材料运输费 | 主机、库板等材料 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | |
工程安装调试费 | 工时费 机械费 吃住行等费用 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | |
小 计 | 7000 | |||||
总合计: | 50735 |
注:以上报价仅供参考,因为冷库尺寸大小,选用设备不同,造价也不相同,如需准确报价请联系在线客服。